Evinrude Outboard Motors
model to HP, year code explanation
1913-1979


Recreational Outboard Motors
There is another list similar to this for Commercial Motors, starting as small as 2.3hp and another for Racing Motors


This list is set up in alphabetical & then numerical order AND in repeating vertical column order to the right.

It appears that the factory may have had a code system at a couple of times, but it soon became so cluttered that it then became meaningless.

It also appears that there was some effort to incorporate HP as the first number with the year as the second in this model code after 1979.  And a last number of 2 being a standard shaft, with a 3 being longshaft.

You may also see duplicate model numbers (like the 6002 & 6003) & maybe for the same hp of motors, but usually there are considerable number of years difference in manufacture (like 30+) so identification is easier.

Just because a motor size or model ended here in 1979 does not mean the model was discontinued, but possibly carried on using the newer model numbering code system, in 1980 when the code word INTRODUCES was implemented.

Model HP Year Model HP Year Model HP Year
A (#3000 / 7200)  3.5 1915-22 49B66 / 49B67  4 1979 205B62 / 205B63  20 1975
A (#50,000 and UP)  2 1915-28 52T  7 1925 206B62 / 206B63  20 1976
A (TWIN)  3 1923 62T  7 1926 207B62 / 207B63  20 1977
AA  4 1916-17 63B36 / 63B37  6 1973 208BF62 / 208BF63  20 1978
B (#5000 / 7200)  3.5 1915-22 64B66 / 64B67  6 1974 208CR02 / 208CR03  20 1978
B (#55,000 and UP)  2 1915-28 65B66 / 65B67  6 1975 209BF62 / 209BF63  20 1979
B (TWIN)  3 1923 66B66 / 66B67  6 1976 209CR02 / 209CR03  20 1979
C  2 1916 67B66 / 67B67  6 1977 253B02 / 253B03  25 1973
C (TWIN)  3 1924-25 68B66 / 68B67  6 1978 254B62 / 254B63  25 1974
D  2 1916 68BG66 / 68BG67  6 1978 255B62 / 255B63  25 1975
D (TWIN)  3 1924-25 69B66 / 69B67  6 1979 256B62 / 256B63  25 1976
E  3.5 1915 69BG66 / 69BG67  6 1979 257B62 / 257B63  25 1977
EE  4 1916 72T  7 1927 257BF02 / 257BF03  25 1977
F (#F1001-F4000)  6 1928 82A  7 1928 258B62 / 258B63  25 1978
F (#1F001-4F300)  7 1929 82B  11 1928 258BE52 / 258BE53  25 1978
G  4 1926 92A  7 1929 258BF62 / 258BF63  25 1978
H (#H1001-H2500)  12 1928 92B  14 1929 259B62 / 259B63  25 1979
H (#1H001-13H250)  14 1929 92BR  14 1929 259BE52 / 259BE53  25 1979
H (SINGLE)  3.5 1913-14 104B62 / 104B63  9.9 1974 259BF62 / 259BF63  25 1979
H (#30,000 and UP)  4 1926 105B62 / 105B63  9.9 1975 300  7 1929
J  4 1927-29 106B62 / 106B63  9.9 1976 301  7 1929
K  4 1927-29 107B62 / 107B63  9.9 1977 302  11 1929
L  4 1923-26 108B62 / 108B63  9.9 1978 303  11 1929
LA / LAT  4 1923-26 109B62 / 109B63  9.9 1979 305  25 1929
N  2.5 1923-28 143  20 1929-32 306  25 1929
NF  2.5 1929 145  14 1929-33 307  18 1928
NS  2.5 1923-27 154B64 / 154B65  15 1974 308  18 1928
R / RS  4 1927 155B64 / 155B65  15 1975 309  3.5 1929
T / TS  8 1927 156  22 1930-34 310  14 1930
U (#U1001-U5200)  16 1928 156B64 / 156B65  15 1976 311  14 1930
U (#1U001-15U000)  20 1929 157  22 1930-34 312  14 1930
40B6  4 1970 157B64 / 157B65  15 1977    313  14 1930
41B06  4 1971 158B64 / 158B65  15 1978 314  30 1930
1B364  4 1971 159B64 / 159B65  15 1979 315  30 1930
42B36 / 42B37  4 1972 160  11 1930 335  35 1930
43B36 / 43B37  4 1973 161  7 1930 336  40 1930
44B36 / 44B37  4 1974 162  2.75 1930 340  9 1929
44B66 / 44B67  4 1974 163  11 1930 344  40 1930
45B36 / 45B37  4 1975 167  22 1930 348  7 1930
45B66 / 45B67  4 1975 168  22 1930 355  7 1928
46B36 / 46B37  4 1976 176  20 1930 356B62 / 356B63  35 1976
46B66 / 46B67  4 1976 177 RACING 1930 357B62 / 357B63  35 1977
47B36 / 47B37  4 1977 178 RACING 1930 358  4 1931
47B66 / 47B67  4 1977 179 RACING 1930 358B62 / 358B63  35 1978
48B36 / 48B37  4 1978 180B2 / 180B3  18 1970 359  4 1931
48B66 / 48B67  4 1978 183  2.5 1931 359B62 / 359B63  35 1979
49B6  4 1969 203B02 / 203B03  20 1973 360  3.5 1931
49B36 / 49B37  4 1979 204B62 / 204B63  20 1974 360  13.7 1933
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
362  13.7 1933 432  2.2 1933 490  2.2 1935
363  13.7 1933 433  2.2 1933 491  4 1935
364  13.7 1933 434  2.2 1933 492  8.5 1937-38
365  13.7 1934 436  2.2 1933 492  8.5 1935-36
366  13.7 1934 437  2.2 1933 494  4 1936
367  1.8 1940-41 438  2.2 1933 495  4 1936-37
368  3 1940-41 440  3 1933 496  8.5 1936-37
369  3 1940-41 441  4 1933 497  8.5 1936
371  5 1940-41 442  5.1 1933 498  2.5 1937
373  5 1940-41 443  5.1 1933 499  4.2 1937-38
375  15.2 1940-42 444  5.1 1933 499  5 1939
377  1 1941 445  5.1 1933 500  11 1934-35
378  3.3 1941-42 446  5.1 1933 500  15 1931-33
379  3.3 1941-47 447  1.8 1938 600  21 1931
381  1 1946-47 448  5.1 1933 601  25 1931-33
400  4 1931-35 449  2.8 1938 602  25 1931-33
401  4 1931 449  3 1939 603  25 1931-33
402  4 1931 450  8.5 1933 604  25 1931-33
403  2.75 1931 451  8.5 1933 605  25 1931-33
404  2.75 1931 452  8.5 1933 606  25 1931-33
404B64 / 404B65  40 1974 453  8.5 1933 607  25 1931-33
405  4 1931 454 RACING 1933 608  25 1931-33
405B64 / 405B65  40 1975 456  8.5 1933 609 RACING 1931
406  4 1931 457  8.5 1933 610 RACING 1931
406B64 / 406B65  40 1976 458  8.5 1933 615 21 1931-32
407  4 1932 459  8.5 1933 616 21 1931-32
408  4 1932 460  5.1 1933 617 21 1931-32
409  4 1932 461  5.1 1933 618 25 1932
410  4 1932 462  5.1 1933 619 25 1932
411  4 1932 463  1.8 1940 620 25 1932
412  4 1932 464  2.2 1933 621 25 1932
413  4 1932-33 465  1.8 1939 624 25 1932
414  4 1932-33 466  5 1939 625 25 1932
415  3 1932-34 467  8.5 1939 626 25 1932
416  4 1932-35 468  5.1 1933 627 25 1932
417  8 1932-34 469  1 1939 630 RACING 1932
418  11 1932 469  1 1940 631 RACING 1932
419  11 1932 470  5.1 1933 634 21.1 1933
420  5.8 1932-33 471  8.5 1939-41 635 21.1 1933
421  5.8 1932-33 472  2.2 1933 636 21.1 1933
422  11 1932 474  2.2 1933 637 21.1 1933
423  11 1932 475  5 1940 638 21.1 1933
424  5.8 1932-33 476  4 1933 639 21.1 1933
425  5.8 1932-33 477  1.8 1939 640 21.1 1933
426  4 1932 478  4 1933 641 21.1 1933
427  4 1932 479  4 1933 642 RACING 1933
428  4 1932 481 ELECTRIC 1933 643 RACING 1933
429  4 1932 483  4 1933 700 35

1931

430  5.8 1932 484  4 1933 701 35

1931

431  5.8 1932 489  2.2 1934 702 35

1931

Model HP Year Model HP Year Model HP Year
3803  3 1968 4041  8.5 1934 4092  4 1935
3806  3 1968 4042  9.2 1934-35 4093  4 1935
3807  3 1968 4043  9.2 1934-35 4094  4 1935
3832  3 1968 4044  9.2 1934-35 4095  4 1935
3833  3 1968 4045  9.2 1934-35 4096  4 1935
3836  3 1968 4046  9.2 1934-35 4097  4.6 1935
3837  3 1968 4047  9.2 1934-35 4098  4.6 1935
4000  2.2 1934 4048  9.2 1934-35 4099  4.6 1935
4001  2.2 1934 4049  9.2 1934-35 4101  4.6 1935
4002  2.2 1934 4050  5.5 1934 4102  5 1935
4003  2.2 1934 4051  5.5 1934 4103  5 1935
4004  2.2 1934 4052  5.5 1934 4104  5 1935
4005  2.2 1934 4053  5.5 1934 4105  5 1935
4006  2.2 1934 4054  5.5 1934 4106 / 4107  4 1971
4006 / 4007  4 1970 4055  5.5 1934 4106  5 1935
4007  2.2 1934 4056  5.5 1934 4107  5 1935
4008  2.2 1934 4057  5.5 1934 4108  5 1935
4009  2.2 1934 4058  2.2 1934 4109  5 1935
4010  2.2 1934 4059  2.2 1934 4111  2.2 1935
4011  2.2 1934 4060  2.2 1934 4112  9.2 1935
4012  2.2 1934 4061  2.2 1934 4113  9.2 1935
4013  2.2 1934 4062  2.2 1934 4114  9.2 1935
4014  2.2 1934 4063  2.2 1934 4115  9.2 1935
4015  2.2 1934 4064  2.2 1934 4116  9.2 1935
4016  4 1934 4065  2.2 1934 4117  9.2 1935
4017  4 1934 4066  4 1934 4118  9.2 1935
4018  4 1934 4067  4 1934 4119 RACING 1935
4019  4 1934 4068  4 1934 4121  4 1935
4020  5.1 1934 4069  4 1934 4122  4 1935
4021  5.1 1934 4070  5.5 1934 4123  4 1935
4022  5.1 1934 4071  5.5 1934 4124  4 1935
4023  5.1 1934 4072  5.5 1934 4125  4 1935
4024  5.1 1934 4073  5.5 1934 4126  4 1935
4025  5.1 1934 4074  5.5 1934 4127  4.6 1935
4026  5.1 1934 4075  5.5 1934 4128  4.6 1935
4027  5.1 1934 4076  9.2 1934 4129  5 1935
4028 RACING 1934 4077  9.2 1934 4131  5 1935
4029 ELECTRIC 1934-36 4078  2.2 1934 4132  5 1935
4030  5.5 1934 4079  2.2 1934 4133  5 1935
4031  5.5 1934 4080  2.2 1934 4134  9.2 1935
4032  5.5 1934 4081  2.2 1934 4135  9.2 1935
4033  5.5 1934 4082  4 1934 4136 / 4137  4 1971
4034  8.5 1934 4083  4 1934 4136  9.2 1935
4035  8.5 1934 4084  4 1934 4137  9.2 1935
4036 / 4037  4 1970 4085  4 1934 4138  4 1935
4036  8.5 1934 4086  5.5 1934 4139  1.5 1935
4037  8.5 1934 4087  5.5 1934 4142  4.6 1935
4038  8.5 1934 4088  9.2 1934 4143  4 1935
4039  8.5 1934 4089  9.2 1934 4144  4 1935
4040  8.5 1934 4091  1.5 1935 4144  4.3 1936
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
4145  1.4 1936-37 4198  4.7 1936 4253  1.1 1938
4146  1.5 1936 4199  9.2 1936 4254  2 1938
4147  1.5 1936 4200  9.2 1936 4255  2 1938
4148  4.4 1936 4201  0.9 1937 4256  1.8 1938
4149  4.4 1936 4203  0.9 1937 4257  1.8 1938
4151  4.3 1936 4205  1.4 1937 4258  3 1938
4152  4.4 1936 4206  1.4 1937 4259  3 1938
4153  4.7 1936 4206  4 1972 4261  2.8 1938
4154  4.7 1936 4207  1.6 1937 4262  2.8 1938
4155  4.7 1936 4208  1.6 1937 4263  1.5 1939-41
4156  2.5 1936 4209  2.5 1937 4264  1.5 1939-41
4157  2.5 1936 4211  2.5 1937 4265  1.1 1939-41
4158  2.5 1936 4212  2.5 1937 4266  1.1 1938-41
4159  2.5 1936 4213  2.5 1937 4267  4.7 1938
4161  4.3 1936 4214  4.3 1937 4268  4.7 1938
4162  4.3 1936 4215  4.3 1937 4269  4.7 1938
4163  4.3 1936 4216  4.3 1937 4271  9.2 1938
4164  4.3 1936 4217  4.3 1937 4272  9.2 1938
4165  5 1936 4218  4.3 1937 4273  9.2 1938
4166  5 1936 4219  9.2 1937 4274  9.2 1938
4167  5 1936 4221  4.7 1937 4275  9.2 1938
4168  5 1936 4222  4.7 1937 4276  9.2 1938
4169  5 1936 4223  4.7 1937 4277  9.2 1938
4171  5 1936 4224  4.7 1937 4278  9.2 1938
4172  5 1936 4225  4.7 1937 4279  9.2 1938
4173  5 1936 4226  4.7 1937 4281  9.2 1938
4174  5 1936 4227  4.4 1937 4282  9.2 1938
4175  5 1936 4228  4.4 1937 4283  9.2 1938
4176  5 1936 4229  4.3 1937 4284 RACING 1938
4177  5 1936 4231  9.2 1937 4285  2 1938
4178  9.2 1936 4232  9.2 1937 4286  2 1938
4179  9.2 1936 4233  9.2 1937 4287  3 1938
4180  9.2 1936 4234  9.2 1937 4288  3 1938
4181  9.2 1936 4235  9.2 1937 4289  4.7 1938
4182  9.2 1936 4236  4 1972 4291  4.7 1938
4183  9.2 1936 4236  9.2 1937 4292  4.7 1938
4184 RACING 1936 4237  9.2 1937 4293  4.7 1938
4185  9.2 1936 4238  9.2 1937 4294  4.7 1938
4186  9.2 1936 4239  9.2 1937 4295  4.7 1938
4187  9.2 1936 4241  9.2 1937 4296  2 1939
4188  9.2 1936 4242  9.2 1937 4297  2 1939
4189  9.2 1936 4243  9.2 1937 4298  2 1939
4190  9.2 1936 4244 RACING 1937 4299  2 1939
4191  9.2 1936 4245  9.2 1937 4301  1.8 1939
4192  4.4 1936-38 4246  9.2 1937 4302  1.8 1939
4193  4.3 1936 4247  9.2 1937 4303  3.3 1939
4194  4.4 1936 4248  9.2 1937 4304  3.3 1939
4195  1.4 1936 4249  9.2 1937 4305  3.3 1939
4196  4.7 1936 4251  4.4 1937 4306  3.3 1939
4197  4.7 1936 4252  1.1 1938 4306  4 1973
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
4307  3 1939 4366  2 1941-42 4429  5.4 1949
4308  3 1939 4367  2 1941-42 4431  5.4 1949
4309  5.4 1939 4368  3.3 1941-46 4432  5 1949
4311  5.4 1939 4369  3.3 1941-46 4434  7.5 1950
4312  5.4 1939 4371  3.3 1941-46 4435  7.5 1950
4313  5 1939-41 4372  3.3 1941-46 4436  4 1974
4314  5 1939-41 4373  9.7 1942 4438  14 1950
4315  9.7 1939 4374  9.7 1942 4439  14 1950
4316  9.7 1939 4375  9.7 1943 4441  14 1951
4317  9.7 1939 4376  9.7 1943 4442  14 1951
4318  9.7 1939 4377  9.7 1943 4443  7.5 1951-52
4319  9.7 1939 4378  5.4 1945-46 4444  7.5 1951-52
4321  9.7 1939 4379  5.4 1945-46 4447  7.5 1952
4322  9.7 1939-42 4381  5.4 1945-46 4448  7.5 1952
4323  9.7 1939-42 4382  5.4 1945-46 4506  4 1975
4324  9.7 1939-42 4383  9.7 1945-49 4536  4 1975
4325  9.7 1939-42 4384  9.7 1945-49 4606  4 1976
4326  9.7 1939-42 4385  9.7 1945-49 4636  4 1976
4327  9.7 1939-42 4386  9.7 1945-49 4706  4 1977
4328 RACING 1939-41 4387  9.7 1945-49 4736  4 1977
4329  1.8 1939 4388  9.7 1945-49 4806  4 1978
4331  1.8 1939 4389  9.7 1945-49 4836  4 1978
4332  3 1939 4391  9.7 1945-49 4837  4 1978
4333  3 1939 4392  9.7 1945-49 4902  4 1969
4334  1.1 1939-41 4393  9.7 1945-49 4904  4 1979
4335  8.5 1939-41 4394  9.7 1945-49 4906  4 1969
4336  4 1973 4395  9.7 1945-49 4932  4 1979
4336  8.5 1939-41 4398  9.7 1945 4933  4 1979
4337  5 1939-41 4402  5.4 1946-48 4936  4 1969
4338  5 1939-41 4403  5.4 1946-48 5101  12 1949
4339  5 1939-41 4404  5.4 1946-48 5102  12 1949
4341  5 1940-41 4405  5.4 1946-48 5302  5.5 1963
4346  2 1940 4406  1.1 1946-47 5303  5.5 1963
4347  2 1940 4406  4 1974 5402  5.5 1964
4348  2 1940 4407  1.1 1946-47 5403  5.5 1964
4349  2 1940 4409  2 1946 5502  5 1965
4351  1.8 1940-41 4411  2 1946 5503  5 1965
4352  1.8 1940-41 4412  2 1946 5512  5.5 1956
4353  3.3 1940 4413  2 1946 5513  5.5 1956
4354  3.3 1940 4414  2 1947 5514  5.5 1957
4355  3.3 1940 4415  2 1947 5515  5.5 1957
4356  3.3 1940 4416  2 1947 5516  5.5 1958
4357  3 1940 4417  2 1947 5517  5.5 1958
4358  3 1940 4418  3.3 1947 5518  5.5 1959
4359  5.4 1940-41 4419  3.3 1947 5519  5.5 1959
4361  5.4 1940-41 4421  3.3 1947 5520  5.5 1960
4362  5.4 1940-41 4422  3.3 1947 5521  5.5 1960
4363  5.4 1940-41 4423  3.3 1947-51 5522  5.5 1961
4364  2 1941-42 4424  3.3 1947-51 5523  5.5 1961
4365  2 1941-42 4425  1.5 1948-51 5524  5.5 1962
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
5525  5.5 1962 6203  6 1972 7027  33.4 1938
5602  5 1966 6302  6 1973 7028  33.4 1938
5603  5 1966 6303  6 1973 7029  33.4 1938
5702  5 1967 6402  6 1974 7031  33.4 1939-50
5703  5 1967 6403  6 1974 7032  33.4 1939-50
5802  5 1968 6502  6 1965 7033  33.4 1939-41
5803  5 1968 6503  6 1965 7034  33.4 1939-41
6000  21.1 1934 6504  6 1975 7035  33.4 1942
6001  21.1 1934 6505  6 1975 7512  7.5 1953
6002  21.1 1934 6602  6 1966 7513  7.5 1953
6002  6 1970 6603  6 1966 7514  7.5 1954
6003  6 1970 6604  6 1976 7515  7.5 1954
6003  1.1 1934 6605  6 1976 7516  7.5 1954
6004  21.1 1934 6702  6 1967 7517  7.5 1954
6005  21.1 1934 6703  6 1967 7518  7.5 1955
6006  21.1 1934 6704  6 1977 7519  7.5 1955
6007  21.1 1934 6705  6 1977 7520  7.5 1956
6008 RACING 1934 6802  6 1968 7521  7.5 1956
6011  21.1 1935 6803  6 1968 7522  7.5 1957
6012  21.1 1935 6804  6 1978 7523  7.5 1957
6013  21.1 1935 6805  6 1978 7524  7.5 1958
6014  21.1 1935 6902  6 1969 7525  7.5 1958
6015  21.1 1935 6903  6 1969 8000 RACING 1934
6016  21.1 1935 6904  6 1979 8001 RACING 1934
6017  RACING 1935 6905  6 1979 8002 RACING 1935
6018  21.1 1936 7000  31.2 1934 8003 RACING 1936
6019  21.1 1936 7001  31.2 1934 8004 RACING 1937
6021  21.1 1936 7002  31.2 1934 8005 RACING 1937
6022  21.1 1936 7003  31.2 1934 8006 RACING 1939-41
6023  21.1 1936 7004  31.2 1934 8006 50 1943
6024  21.1 1936 7005  31.2 1934 8014 50 1946
6025  RACING 1936 7006  31.2 1934 8015 50 1949
6026  22.5 1937 7007  31.2 1934 9000  16.2 1934
6027  22.5 1937 7008  31.2 1935 9001  16.2 1934
6028  22.5 1937 7009  31.2 1935 9002  31.2 1935
6029  22.5 1937 7011  31.2 1935 9003  31.2 1935
6031  22.5 1937 7012  31.2 1935 9004  31.2 1934
6032  22.5 1937 7013  31.2 1935 9005  16.2 1934
6033 RACING 1937 7014  31.2 1935 9006  16.2 1934
6034  22.5 1938 7015  31.2 1936 9007  16.2 1934
6035  22.5 1938 7016  31.2 1936 9008  16.2 1935
6036  22.5 1938 7017  31.2 1936 9009  16.2 1935
6037  22.5 1938 7018  31.2 1936 9011  16.2 1935
6038 RACING 1938 7019  31.2 1936 9012  16.2 1935
6030  22.5 1939-40 7021  31.2 1936 9013  16.2 1935
6041  22.5 1939-40 7022  31.2 1937 9014  16.2 1935
6042 RACING 1939-40 7023  31.2 1937 9015  16.2 1936
6043 RACING 1941 7024  33.4 1937 9016  16.2 1936
6102 / 6103  6 1971 7025  33.4 1937 9017  16.2 1936
6202 / 6203  6 1972 7026  33.4 1938 9018  16.2 1936
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
9019  16.2 1936 10019  10 1961 15032  18 1960
9021  16.2 1936 10023  10 1961 15033  18 1960
9022  9.5 1970 10024  10 1962 15034  18 1961
9022  16.2 1937 10025  10 1962 15035  18 1961
9023  9.5 1970 10302  10 1963 15036  18 1962
9023  16.2 1937 10303  10 1963 15037  18 1962
9024  16.2 1937 10422  9.5 1964 15404  15 1974
9025  16.2 1937 10424  9.5 1974 15405  15 1974
9026  16.2 1938 10425  9.5 1974 15454  15 1974
9027  16.2 1938 10454  9.5 1974 15455  15 1974
9028  16.2 1938 10455  9.5 1974 15502  15 1965
9029  16.2 1938 10522  9.5 1964 15504  15 1975
9031  16.2 1939 10524  9.9 1975 15505  15 1975
9032  16.2 1939 10525  9.9 1975 15554  15 1975
9032  16.2 1939 10554  9.9 1975 15555  15 1975
9034  16.2 1939 10555  9.9 1975 15602  15 1966
9035  17.6 1940-41 10622  9.5 1966 15604/15605  15 1975
9036  17.6 1940-41 10624  9.9 1976 15654  15 1976
9037  17.6 1940-41 10625  9.9 1976 15655  15 1976
9038  17.6 1940-41 10654  9.9 1976 15702/15703  15 1967
9039  17.6 1941 10655  9.9 1976 15704  15 1977
9041  17.6 1941 10722  9.5 1967 15705  15 1977
9122  9.5 1971 10724  9.9 1977 15754  15 1977
9123  9.5 1971 10725  9.9 1977 15755  15 1977
9222  9.5 1972 10754  9.9 1977 15802  15 1968
9223  9.5 1972 10755  9.9 1977 15804  15 1978
9322  9.5 1973 10822  9.5 1968 15805  15 1978
9323  9.5 1973 10824  9.5 1968 15854  15 1978
9422  9.5 1964 10825  9.9 1978 15855  15 1978
9423  9.5 1964 10835  9.9 1978 15904  15 1979
9522  9.5 1965 10854  9.9 1978 15905  15 1979
9523  9.5 1965 10855  9.9 1978 15918  15 1956
9622  9.5 1966 10922  9.5 1969 15919  15 1956
9623  9.5 1966 9623  9.5 1966 15922  15 1957
9722  9.5 1967 10925  9.9 1979 15923  18 1957
9723  9.5 1967 10935  9.9 1979 15926  18 1958
9822  9.5 1968 10954  9.9 1979 15927  18 1958
9823  9.5 1968 10955  9.9 1979 15954  15 1979
9922  9.5 1969 15012  15 1953-54 15955  15 1979
9923  9.5 1969 15013  15 1953-54 18002  18 1970
10012  10 1956 15014  15 1955 18003  18 1970
10013  10 1956 15015  15 1955 18102  18 1971
10014  10 1957 15016  15 1956 18103  18 1971
10015  10 1957 15017  15 1956 18202  18 1972
10016  10 1958 15020  18 1957 18203  18 1972
10017  10 1958 15021  18 1957 18302  18 1963
10018  10 1959 15024  18 1958 18303  18 1963
10019  10 1959 15025  18 1958 18304  18 1973
10020  10 1960 15028  18 1959 18305  18 1973
10021  10 1960 15029  18 1959 18402  18 1964
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
18403  18 1964 25603  25 1976 33653  33 1966
18502  18 1965 25652  25 1976 33702  33 1967
18503  18 1965 25653  25 1976 33703  33 1967
18602  18 1966 25702  25 1977 33752  33 1967
18603  18 1966 25703  25 1977 33753  33 1967
18702  18 1967 25752  25 1977 33802  33 1968
18703  18 1967 25753  25 1977 33803  33 1968
18802  18 1968 25802  25 1978 33852  33 1968
18803  18 1968 25803  25 1978 33853  33 1968
18902  18 1969 25832 / 25833  25 1978 33902  33 1969
18903  18 1969 25852  25 1978 33903  33 1969
20202 / 20203  20 1972 25853  25 1978 33952  33 1969
209CR02 /209CR03  20 1979 25902  25 1969 33953  33 1969
25002  25 1970 25903  25 1969 35012  35 1959
25003  25 1970 25904  25 1979 35013  35 1959
25012  25 1953-54 25905  25 1979 35018  40 1960
25013  25 1953-54 25916  25 1954 35019  40 1960
25014  25 1954 25917  25 1954 35022  40 1961
25015  25 1954 25920  25 1955 35023  40 1961
25018  25 1955 25921  25 1955 35028  40 1962
25019  25 1955 25924  30 1956 35029  40 1962
25022  30 1956 25925  30 1956 35514  35 1958
25022  30 1956 25925  30 1956 35514  35 1958
25023  30 1956 25930  35 1957 35515  35 1958
25028  30 1956 25931  35 1957 35516  35 1959
25029  35 1957 25932 / 25933  25 1979 35517  35 1959
25034  35 1958 25936  35 1958 35520  40 1960
25035  35 1958 25937  35 1958 35521  40 1960
25102  25 1971 25952  25 1979 35524  40 1961
25103  25 1971 25953  25 1979 35525  40 1961
25202  25 1972 28202  28 1962 35530  40 1962
25203  25 1972 28203  28 1962 35531  40 1962
25252  25 1972 28302  28 1963 35602  35 1976
25253  25 1972 28303  28 1963 35603  35 1976
25302  25 1973 28352  28 1963 35652  35 1976
25303  25 1973 28402  28 1964 35653  35 1976
25352  25 1973 28403  28 1964 35702  35 1977
25353  25 1973 28452  28 1964 35703  35 1977
25402  25 1974 33002  33 1964 35752  35 1977
25403  25 1974 33003  33 1970 35753  35 1977
25452  25 1974 33052  33 1970 35802  35 1978
25453  25 1974 33053  33 1970 35803  35 1978
25502  25 1975 33102F / 33103F  33 1971 35852  35 1978
25503  25 1975 33152F / 33153F  33 1971 35853  35 1978
25526  30 1956 33502  33 1965 35902  35 1979
25527  30 1956 33503  33 1965 35903  35 1979
25532  35 1957 33552  33 1965 35932  40 1962
25533  35 1957 33553  33 1965 35933  40 1962
25552  35 1975 33602  33 1966 35952  35 1979
25553  35 1975 33603  33 1966 35953  35 1979
25602  25 1976 33652  33 1966 40002  40 1970
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
40003  40 1970   40602  40 1966   50502 / 50503  50 1975
40052  40 1970   40603  40 1976   50514  50 1958
40053  40 1970   40604  40 1976   50515  50 1958
40072  40 1970   40605  40 1976   50518  50 1959
40073  40 1970   40652  40 1966   50519  50 1959
40102  40 1971   40653  40 1966   50522  75 1960
40103  40 1971   40654  40 1976   50523  75 1960
40152  40 1971   40655  40 1976   50524  75 1961
40153  40 1971   40662  40 1966   50525  75 1961
40172 / 40173  40 1971   40663  40 1966   50528  75 1962
40202  40 1972   40672  40 1966   50529  75 1962
40203  40 1972   40673  40 1966   50542  50 1975
40252  40 1972   40702  40 1967   50543  50 1975
40253  40 1972   40703  40 1967   50572  50 1975
40302  40 1963   40704M  40 1977   50573  50 1975
40303  40 1963   40705M  40 1977   50702 / 50703  50 1977
40304  40 1973   40752  40 1967   50802  50 1978
40305  40 1973 40753  40 1967 50803  50 1978
40352  40 1963 40772  40 1967 50816  50 1959
40353  40 1963 40773  40 1967 50817  50 1959
40354  40 1973   40802  40 1968   50902  50 1979
40355  40 1973   40803  40 1968   50903  50 1979
40362  40 1963   40852  40 1968   50926  50 1961
40363  40 1963   40853  40 1968   50927  50 1961
40372  40 1963   40872  40 1968   50930  50 1962
40373  40 1963   40873  40 1968   50931  50 1962
40402  40 1964   40902  40 1969   55074 / 55075  55 1979
40403  40 1964   40903  40 1969   55602/ 55603  55 1976
40404  40 1974   40952  40 1969   55642  55 1976
40405  40 1974   40953  40 1969   55643  55 1976
40452  40 1964   40972  40 1969   55672  55 1976
40453  40 1964   40973  40 1969   55673  55 1976
40454  40 1974   50012  50 1958   55742 / 55743  55 1977
40455  40 1974   50013  50 1958   55772  55 1977
40462  40 1964   50016  50 1959   55773  55 1977
40463  40 1964   50017  50 1959   55779  55 1977
40472  40 1964   50172  50 1971   55872  55 1968
40473  40 1964   50173  50 1971   55873  55 1968
40502  40 1965   50202  50 1972   55874  55 1978
40503  40 1965   50203  50 1972   55875  55 1978
40504  40 1975 50272  50 1972 55879  55 1978
40505  40 1975 50273  50 1972 55902 / 55903  55 1979
40552  40 1965 50302  50 1973 55972  55 1969
40553  40 1965 50303  50 1973 55973  55 1969
40554  40 1975 50372  50 1973 55974  55 1979
40555  40 1975 50373  50 1973 55975  55 1979
40562  40 1965 50442  50 1974 55979  55 1979
40563  40 1965 50443  50 1974 60062  60 1970
40572  40 1965 50472  50 1974 60063  60 1970
40573  40 1965 50473  50 1974 60072  60 1970
Model HP Year Model HP Year Model HP Year
60073  60 1970 75433  75 1964 80652  80 1966
60162  60 1971   75452  75 1964   80653  80 1966
60163  60 1971   75453  75 1964   80682  80 1966
60172  60 1971   75482  75 1964   80683  80 1966
60173  60 1971   75483  75 1964   80692  80 1966
60432  60 1964   75492  75 1964   80693  80 1966
60433  60 1964   75493  75 1964   80752  80 1967
60452  60 1964   75532  75 1965   80753  80 1967
60453  60 1964   75533  75 1965   80792  80 1967
60502  60 1965   75542  75 1975   80793   80 1967
60532  60 1965   75543  75 1975   85093  85 1970
60533  60 1965   75552  75 1965   85193  85 1971
60552  60 1965   75553  75 1965   85293  85 1972
60553  60 1965   75582  75 1965   85393  85 1973
60602  60 1966   75583  75 1965   85493  85 1974
60632  60 1966   75592  75 1965   85593  85 1975
60633  60 1966   75593  75 1965   85693  85 1976
60652  60 1966   75642  75 1976 85699  85 1976
60653  60 1966   75643  75 1976   85790  85 1977
60702  60 1967   75742  75 1977   85793  85 1977
60732  60 1967   75743  75 1977   85799  85 1977
60733  60 1967   75749  75 1977   85852  85 1968
60752  60 1967   75842  75 1978   85853  85 1968
60753  60 1967   75843  75 1978   85890  85 1978
60802  60 1968   75849  75 1978   85892  85 1968
65272  65 1972   75942  75 1979   85893  85 1968
65273  65 1972   75943  75 1979   85895  85 1978
